产品详情
| 整机操作重量 | 10600KG | 轮边减速型式 | 一级轮边减速 |
| 运输尺寸 | 额定桥载荷 | 13t | |
| 长×宽×高mm | 6300*2480*3100 | 传动系统 | |
| 轴距 | 2338mm | 变矩器 | |
| 整机高度(挖掘臂折叠后) | 3800mm | 型号 | YJ315 |
| 装载斗容 | 1.2m³ | 形式 | 单级、单相三元件 |
| 掘起力 | 54KN | 最高效率 | 84.4% |
| 装载举升能力 | 2500KG | 进口压力 | 0.5Mpa |
| 铲斗卸载高度 | 3100mm | 出口压力 | 1.1Mpa—1.3 Mpa |
| 铲斗卸载距离 | 900mm | 冷却方式 | 油冷压力循环 |
| 轮距 | 2169mm | 变速箱 | |
| 反铲斗容 | 0.3m³ | 型式 | 机械操纵液力同步换挡 |
| 最大挖掘深度 | 4012/4952(伸缩臂)mm | 型号 | ZL20 |
| 挖斗回转角 | 190° | 档位数 | 前进4档,后退4档 |
| 最大挖掘力 | 5100 kgf | 最高车速 | 35 Km/h |
| 发动机 | 轮胎 | ||
| 型号 | 玉柴 | 规格 | 16.9-28 |
| 型式 | 直列、直喷、四冲程、直喷燃烧室 | 前轮气压 | 0.35Mpa |
| 气缸数-内径*行程 | 4-105*120 | 后轮气压 | 0.45Mpa |
| 额定功率 | 75KW | 制动系统 | |
| 额定转速 | 2200r/min | 行车制动 | 气顶油 |
| 最低燃油率 | ≤242g/km.h | 卡钳式 | |
| 最大扭矩 | ≥410N.M | 自调节 | |
| 排量 | 4.8L | 自平衡 | |
| 转向系统 | 驻车/紧急制动 | 操纵力实施制动 | |
| 转向器型号 | BZZ5-250 | 手操纵力解除制动 | |
| 转向角 | ±18° | 液压系统 | |
| 最小转弯半径 | 4036mm | 工作泵排量 | 50ml/r |
| 系统压力 | 20Mpa | 工作泵压力 | 25Mpa |
| 驱动桥 | 转向器型号 | BZZ5-250 | |
| 生产厂家 | 福建万腾车桥厂 | 液压油箱容积 | 125L |
| 型号 | WL2089 | 柴油箱容积 | 125L |
| 注:以上参数如有变更,怒不另行通知。 | |||
| 详细配置:4CX两头忙,玉柴股份75kw,,旋转座椅,三联泵双泵合流系统,电控行走,前后桥差速锁,车桥奥地利STEYR桥,冷暖空调,360影像,六合一铲斗,挖掘端液压快换,伸缩臂,柴暖,柴油锅炉。 | |||
相关内容
留言咨询